Yuma County Detention Center Inmate Web Portal

Inmate Detail - BOJORQUEZ, ANTHONY

Demographic Information

  • BOJORQUEZ, ANTHONY
  • 533734
  • 24
  • Male
  • White Hispanic
  • 6' 1"
  • 160.0 lbs

Booking History

2026-00003650

  • 8/5/2026 5:16 AM
  • Pending Court Action
  • Yuma County Detention Center
  • $200,000.00
  • $0.00
  • Yuma County Sheriff's Office
Bond Number Bond Type Bond Amount
2026-00002576 Surety/Cash $200,000.00
Number Charge Description Offense Date Docket Number Sentence Date Disposition Disposition Date Sentence Length Crime Class Arresting Agency Attempt/Commit Bond
18 Uniform Criminal Extradition 2/10/2025 12:00 AM IMPERIAL ECM018252 Felony
17 Uniform Criminal Extradition 6/11/2026 12:00 AM IMPERIAL JCF010104 Felony
16 DISORDERLY CONDUCT-FIGHTING 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
15 DISORDERLY CONDUCT-FIGHTING 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
14 DV ASSAULT-INTENT/RECKLESS/INJURE 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
13 CARRY WPN INTO PROHIB PLACE 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
12 DISORDERLY CONDUCT-WEAPON/INSTR 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
11 DISORDERLY CONDUCT-WEAPON/INSTR 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
10 AGG ASLT- First Responder 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
9 Obstructing Governmental Operations - Public Servant 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
8 THREAT-INTIM W/INJ-DMGE PROP 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
7 THREAT-INTIM W/INJ-DMGE PROP 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
6 POSS WPN BY PROHIB PERSON 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
5 ASSAULT-INTENT/RECKLESS/INJURE 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
4 ASSAULT-INTENT/RECKLESS/INJURE 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
3 DV DISORDERLY CONDUCT-FIGHTING 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Misdemeanor 2026-00002576
2 Resisting Arrest - Physical Force Against Peace Officer 8/5/2026 1:59 AM J1401IA2026001016 Felony 2026-00002576
1 Uniform Criminal Extradition 6/24/2026 12:00 AM J1401IA2026001015 Felony